*LCD ਬੈਕਲਾਈਟ ਡਿਸਪਲੇ
*ਚਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
*15s ਆਟੋ ਸਟਾਪ
*ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ
* ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
* ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੋੜ
* ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਐਂਟੀ-ਸਲਿੱਪ ਹੈਂਡਲ
| ਮਾਡਲ | Y-T035 | |
| ਲਾਗੂ ਵਾਹਨ | Mਓਟੋਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ | |
| ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਡ | LCD ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ (40x20mm, ਬੈਕਲਾਈਟ ਡਿਸਪਲੇ) | |
| ਪਾਵਰ ਸ਼ੈਲੀ | DC 3V | |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -20~+70℃ | |
| ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -30~+80℃ | |
| ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏਮੱਧਮ | ਐਨਆਨ-ਰੋਸੀਵ, ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਏਅਰ ਇੰਪੁੱਟ | |
| ਫੰਕਸ਼ਨ | ਫੁੱਲਣਾ | |
| ਡੀਫਲੇਟ | ||
| ਦਬਾਅ ਗੇਜ | ||
| 4 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ, Psi ਬਾਰ Kg/cm2 Kpa, | ||
| 15 ਸਕਿੰਟ ਆਟੋ ਬੰਦ, ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ | ||
| ਅਧਿਕਤਮ ਇਨਲੇਟ ਦਬਾਅ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈਮੀ² | 18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈਮੀ² |
| ਬਾਰ | 18 ਬਾਰ | |
| ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ | 260 Psi | |
| ਕੇ.ਪੀ.ਏ | 1800Kpa | |
| ਗੇਜ ਮਾਪਣ ਦੀ ਰੇਂਜ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈਮੀ² | 0 kg/cm² ~ 18 kg/cm² |
| ਬਾਰ | 0.0~18 ਬਾਰ | |
| ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ | 0.3~255Psi | |
| ਕੇ.ਪੀ.ਏ | 20~1800Kpa | |
| ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈਮੀ² | ±0.01 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.² |
| ਬਾਰ | ±0.01 ਬਾਰ | |
| ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ | ±0.2Psi | |
| ਕੇ.ਪੀ.ਏ | ±1Kpa | |
| ਭਿੰਨਤਾ | 0.1Psi/0.01Bar/0.01Kg/cm²/1Kpa | |
| ਜੁੜੋ | G1/4" | |
| ਮਿਆਰੀ ਫਿਟਿੰਗਸ: | 600mm 360°ਰੋਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਿਊਬ | |
| ਸਿਰ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਲਹਿਰਾਓ | ||
| ਦੋ pcs 1.5V AAA ਖਾਰੀ ਬੈਟਰੀਆਂ | ||
| ਜਾਪਾਨੀ ਏਅਰ ਇਨਲੇਟ ਕੁਨੈਕਟਰ | ||
| ਮਾਪ | 255*75*100mm | |
| ਪੈਕ ਦਾ ਆਕਾਰ | 310*143*82mm | |
| Packaging QTY | 18 ਪੀ.ਸੀ | |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 570g | |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 750 ਗ੍ਰਾਮ | |
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਵਿਨ ਗਲਿਟਰ | |
ਅਸਧਾਰਨ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਘੱਟ ਟਾਇਰ
ਵਧੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਵੀਅਰ, ਫਲੈਟ ਟਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ, ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ
ਹਾਈ ਟਾਇਰ
ਟਾਇਰ ਦੀ ਪਕੜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਫਲੈਟ ਟਾਇਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲ ਹੱਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਵਾ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
1. OEM ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ: ਉਤਪਾਦ, ਪੈਕੇਜ, ਦਬਾਅ ਗੇਜ ਦੀ ਕਾਢ...
2. ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨਾ.
3.1 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।
4. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ: 7*24।
5. ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।